日単価 | 7,000円 | 7,700円(税込) |
月単価 | 14,0000円 | 15,4000円(税込) |
※別途管理費+補償料がかかります
型式 | ViO25 | ||
仕様 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 | |
質量 | 機械質量(kg) | 3095〈3195〉 | 3040〈3140〉 |
機体質量(kg) | 2290〈2390〉 | 2290〈2390〉 | |
エンジン | 形式 | 立形水冷3気筒直噴ディーゼル | |
名称 | 3TNV82A-SBV | ||
出力/回転数(kW/min-1) | 16.1/2200 | ||
出力/回転数(PS/rpm) | 21.9/2200 | ||
バケット | 新JIS表示容量(m3) | 0.08 | |
標準バケット幅(mm) | 490 | ||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 2750 | 2600 |
最大垂直掘削深さ(mm) | 2350 | 2200 | |
最大掘削高さ(mm) | 4620 | 4400 | |
最大ダンプ高さ(mm) | 2910 | 3000 | |
床面最大掘削半径(mm) | 4590 | 4380 | |
フロント最小旋回半径[スィング時](mm) | 2120[1900] | 1900[1630] | |
ブームスイング角度[右・左](度) | 75・45 | ||
性能 | 最大掘削力[バケット](kg) | 25.5[2600] | 27.4[2800] |
走行速度(km/h) | 高4.7 低2.8 | ||
旋回速度(min-1[rpm]) | 10 | ||
接地圧 ゴムシュー(kPa[kgcm2]) | 34.0[0.347] | 33.4[0.341] | |
接地圧 鉄シュー(kPa[kg/cm2]) | 30.4[0.310] | 29.9[0.305] | |
装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 34.1×2(可変)・18.7×1(ギヤ)・9.9×1(ギヤ) | |
セット圧力(メインリリーフ)(MPa[kg/cm2]) | 20.6[210]×2 19.6[200]×1 | ||
足回り | シュー形式 | ゴムクローラ<鉄クローラ> | |
シュー幅(mm) | 260<300> | ||
最低地上高(mm) | 320 | ||
ブレード | 幅 x 高さ(mm) | 1550×345 | |
揚程[上・下](mm) | 350・320 | ||
燃料タンク | 容量(L) | 42 | |
輸送寸法 | 全長×全幅×全高(mm) | 4140×1550×2150 | 4190×1550×2510 |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477