C12R | |||
| エンジン | 形式 | 立形水冷2気筒ディーゼル | |
| 名称 | 2TE67L-FW3 | ||
| 定格出力/回転数(kW/min-1) | 7.7/2800 | ||
| 定格出力/回転数(PS/min-1) | 10.5/2800 | ||
| 作業性能 | 最大積載量(kg) | 990 | |
| 最大ダンプ角(度) | 58〈56 左右58〉 | ||
| ダンピングクリアランス(mm) | 310〈325〉 | ||
| 荷台容量 | 平積(m3) | 0.40 | |
| 山積(m3) | 0.52 | ||
| 荷台(全長×全幅×全高)(mm) | 1470×830×320〈1470×860×315〉 | ||
| 走行速度 | 前進(km/h) | 0~5.5 | |
| 後進(km/h) | 0~5.5 | ||
| 駆動操作 | 動力伝達方式 | HST | |
| 足まわり | 最低地上高(mm) | 150 | |
| 軸距[履帯中心距離](mm) | 720 | ||
| クローラ幅(ゴム)(mm) | 230 | ||
| 接地圧(積載時)(kPa(kg/cm2)) | 34.3〈0.35〉[36.3〈0.37〉] | ||
| その他 | バッテリー | 65B24L | |
| 燃料タンク容量(L) | 14.5 | ||
| 寸法および重量 | 全長(mm) | 2570 | |
| 全幅(mm) | 950〈960〉 | ||
| 全高(mm) | 1355 | ||
| 機械質量(kg) | 880〈970〉 | ||
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477