C30R-2B | |||
| エンジン | 形式 | 立形水冷4気筒ディーゼル | |
| 名称 | 3TNV88-BDFW | ||
| 定格出力/回転数(kW/min-1) | 25.4/3000 | ||
| 定格出力/回転数(PS/min-1) | 34.5/3000 | ||
| 作業性能 | 最大積載量(kg) | 2500 | |
| 最大ダンプ角(度) | 58 | ||
| ダンピングクリアランス(mm) | 415 | ||
| 荷台容量 | 平積(m3) | 0.88 | |
| 山積(m3) | 1.24 | ||
| 荷台(全長×全幅×全高)(mm) | 1685×1410×370 | ||
| 走行速度 | 前進(km/h) | 0~11 | |
| 後進(km/h) | 0~11 | ||
| 駆動操作 | 動力伝達方式 | HST(定馬力制御) | |
| 足まわり | 最低地上高(mm) | 265 | |
| 軸距[タンブラ中心距離](mm) | 1915 | ||
| 軸距[履帯中心距離](mm) | 1200 | ||
| クローラ幅(ゴム)(mm) | 320 | ||
| 接地圧(積載時)(kPa(kg/cm2)) | 55.2(0.56) | ||
| その他 | バッテリー | 90D26R | |
| 燃料タンク容量(L) | 40 | ||
| 寸法および重量 | 全長(mm) | 3200 | |
| 全幅(mm) | 1650 | ||
| 全高(mm) | 2255 | ||
| 機械質量(kg) | 2290 | ||
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477