| 型式 | TZ701 | |
| 打刻型式 | 1TZ1 | |
| 質量 | 運転質量 (鉄バラスト付) | 13000(15000) |
| 機械質量 | 9100 | |
| 運転質量時の 前輪質量/後輪質量 | 55701/7430 | |
| 鉄バラスト付 | (6360/8640) | |
| 性能 | 速度段 | 2 |
| 作業速度L/H | 0・12/0・24 | |
| 登坂能力 | 42(23℃) | |
| 最小回転半径 (外輪標準) | 6.3m | |
| 寸法 | 全長 | 4985mm |
| 全幅 | 2275mm | |
| 全高(キャノピ 折たたみ時) | 2905(2360)mm | |
| 軸距 | 3850mm | |
| 締固め幅 | 2275mm | |
| タイヤサイズ× 数(前/後) | 14/70・20・12PR(OR)×3/14/70・20・12PR(OR)×4 | |
| タイヤ空気圧 | 250~550(2.5~5.6)kpa | |
| タイヤ1本あたり | ||
| 前後輪 オーバーラップ | 55mm | |
| 最低地上高 (鉄バラスト付) | 235(190) | |
| カーブクリアランス | ∞ | |
| サイドクリアランス | 0mm | |
| 機関 | メーカー | ISUZU |
| 型式 | 4JJ1XDJA | |
| 形式 | ディーゼル、4サイクル水冷、 直接噴射式排気ターボ過給機付 | |
| 総行程容量 | 2999 | |
| 定格出力 | 7.30(99.3)/2000 | |
| 蓄電池 | 24V(12/80×2) | |
| 充電発電機 | 24/50 | |
| 燃料消費量 (ネット:ファンなし) | 9.1 | |
| 伝動装置 | 変速機 | 静油圧変速機 |
| 駆動方式 | 静油圧式 | |
| 駆動輪 | 後輪 | |
| 制動装置 | 作業ブレーキ (通常時) | 静油圧ブレーキ/前後進レバー |
| 走行ブレーキ (緊急時) | 内部拡張式ブレーキ/ブレーキペダル | |
| 駐車ブレーキ (駐車時) | 機械式湿式多板式ブレーキ/パネルボタン | |
| 操向装置 | 形式 | 全油圧式 |
| 操舵角/揺動角 | 43/5.0 | |
| タンク容量 | 燃料タンク | 91L |
| 作動油タンク | 78L | |
| 散水タンク | 3900L | |
| 液剤タンク | 19L | |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477