| 型式 | DCA-25LSKB | |
| NETIS登録番号 | KT-100042-A | |
| 環境対策商品 | 対象 | |
| 排出ガス規制 | 第3次 | |
| 騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
| 周波数 | 50Hz 60Hz | |
| 三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力(60Hz)kVA | 20/25 |
| 電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
| 電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 57.7/65.6 | |
| 三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力(60Hz)kVA | 20/25 |
| 電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 400/440 | |
| 電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 28.9/32.8 | |
| 単相3線式 100/200V 級 | 出力 (50Hz)/出力(60Hz)kVA | 11.5/14.4 |
| 電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/200/110/220 | |
| 電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 57.7x2/57.7/65.6x2/65.6 | |
| 単相補助出力 | 出力(50Hz) ※1/出力 (60Hz) ※1kVA | 12.0/13.2 |
| 電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/110 | |
| 専用端子 (50Hz) ※2/専用端子(60Hz) ※2kVA×個 | 6.0x1/6.6x1 | |
| コンセント (50Hz)/コンセント (60Hz)kVA×個 | 1.5x6/1.65x6 | |
| 交流発電機 | 励磁方式 | ブラシレス(AVR付) |
| 極数 | 4 | |
| 力率 | 三相:0.8(遅れ)単相:1.0 | |
| ディーゼルエンジン | 名称 | クボタV2403-K3A |
| 形式※3 | 過流室式 | |
| 気筒数-内径×行程㎜ | 4-87x102 | |
| 排気量? | 2,434 | |
| 定格出力(50Hz)? | 19.1 | |
| 定格出力(60Hz)? | 23.7 | |
| 定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
| 定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量?/h | 175 | |
| 燃料消費量※4(50Hz)/h | [2.9]3.9 | |
| 燃料消費量※4(60Hz)/h | [3.8]4.9 | |
| 連続運転時間※4(50Hz) | [60]45 | |
| 連続運転時間※4(60Hz) | [46]36 | |
| 冷却水容量 | 7.9 | |
| 潤滑油量 | 9.7 | |
| バッテリ×個 | 80D26Rx1 | |
| 寸法・質量等 | 全長㎜ | 1,540 |
| 全幅㎜ | 700 | |
| 全高㎜ | 1,260 | |
| 乾燥質量(整備質量)㎏ | 735[905] | |
| 騒音値7mdB(A) (50Hz) ※5 | 57 | |
| 騒音値7mdB(A) (60Hz) ※5 | 61 | |
| 騒音値LwA dB※6 | 87● | |
| 排出ガス対策指定機 | 第3次 | |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477