日単価 | 1,500円 | 1,650円(税込) |
月単価 | 30,000円 | 33,000円(税込) |
※別途管理費+補償料がかかります
名 称 | EF1600iS | ||
形 式 | 多極回転界磁形 | ||
電圧調整方式 | インバーター式 | ||
励磁方式 | 自己励磁式 | ||
力 率 | 1.0 | ||
電圧変動率(整定) | 3%以下 | ||
周波数変動率(整定) | 0.1%以下 | ||
発電機 | 交 流 | 定格周波数 | 50Hz/60Hz (切替式) |
定格出力 | 1.6KVA (1,600VA) | ||
定格電圧 | 100V | ||
定格電流 | 16A | ||
並列接続時定格出力 | 3.0KVA | ||
並列接続時定格電流 | 30A | ||
直流 | 定格電圧 | 12V | |
定格電流 | 8A | ||
装備 | 駆動方式 | エンジン直結 | |
交流コンセント | 20Ax2個 | ||
交流過電流保護装置 | 電子式 | ||
直流コンセント | 1個 | ||
直流過電流保護装置 | 直流プロテクター | ||
エンジン | エンジン種類 | 空冷4サイクル、ガソリンエンジン | |
調速機形式 | 電子制御式 | ||
冷却方式 | 強制空冷式 | ||
点火方式 | CDI | ||
スパークプラグ | NGK- BPR6HS | ||
プラグギャップ | 0.6~0.7mm | ||
エアークリーナー方式 | 半湿式 (ウレタンフォーム) | ||
総排気量 | 79mL (79cc) | ||
使用燃料 | 無鉛ガソリン (自動車用レギュラーガソリン) | ||
潤滑方式 | 強制飛沫式 | ||
エンジンオイル | API分類SE級エンジンオイル (SE10W-30) | ||
エンジンオイル規定量 | 0.4L (400cc) | ||
始動方式 | リコイル式 | ||
燃料タンク容量(赤レベル) | 4.2L | ||
連続運転時間(赤レベル) | 約10.5~4.2時間 (1/4負荷 *1~定格負荷) | ||
乾燥重量 | 20Kg | ||
全長x全幅x全高 | 490x280x455mm | ||
騒音 | LwA 3/4負荷 *2 | 87.5dB | |
レベル | 7m 1/4負荷~定格負荷 *3 | 51.5~61dB(A) | |
バッテリー | - |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477