| 型式 | PDS125S | |
| コンプレッサ | 形式 | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 |
| 吐出空気量m2/min | 3.5 | |
| 吐出圧力Mpa(kgf/m3) | 0.69(7) | |
| 潤滑油量? | 20 | |
| 空気層容量㎡ | 0.035 | |
| エアコックサイズ・数量 | 20A・3ヶ | |
| ディーゼル エンジン | 名称 | いすゞ3KR2 |
| 形式 | 水冷4サイクル直噴式 | |
| 気筒数 | 3 | |
| 総排気量㏄ | 1,422 | |
| 定格出力kw(PS)/min-1 | 26.1(35.5)/3,450 | |
| 使用燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量? | 56 | |
| 燃料消費量 負荷50%L/h | 4.4 | |
| 燃料消費量 負荷70%L/h | 5.5 | |
| エンジンオイル量? | 8 | |
| 冷却水量? | 10 | |
| バッテリ- | 80D26R-MF 1ヶ | |
| 寸法・質量 | 全長㎜ | 1,700 |
| 全幅㎜ | 890 | |
| 全高㎜ | 1,070 | |
| 乾燥質量㎏ | 655 | |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477