| 型式 | U-008 | ||
| H | DH | ||
| バケット容量 新JIS平積/山積 | 0.013/0.018m3 | ||
| 標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず) | 318/300mm | ||
| 機械質量 | 870kg | 890kg | |
| 機体寸法(輸送時) | 全長 | 2,780mm | |
| 全高 | 1,380〈2230(折りたたみ時 1655)〉mm | ||
| 全幅 | 820mm | 700/860mm | |
| 最低地上高 | 160mm | 150mm | |
| エンジン | エンジン区分 | クボタD722-BH-5 | |
| 形式 | クボタ水冷3気筒D722-KA | ||
| 総排気量 | 0.719L(719cc) | ||
| 定格出力/回転数 | 7.4kW(10.2PS)/2,050rpm | ||
| 掘削性能 | 最大掘削高さ | 2,775mm | |
| 最大ダンプ高さ | 1,945mm | ||
| 最大掘削深さ | 1,600mm | ||
| 最大垂直掘削深さ | 1,265mm | ||
| 最大掘削半径 | 3,120mm | ||
| 最小フロント旋回半径 (スイング時) | 1,250(1,065)mm | ||
| 後端半径 | 500mm | ||
| 最大掘削力(爪元) | 9.8kN(1,000kgf) | ||
| 標準シュー | 標準シュー形式 | ゴムクローラ | |
| シュー幅 | 180mm | ||
| 走行部 | クローラ全長 | 1,230mm | |
| タンブラ中心距離 | 900mm | ||
| クローラ中心距離 | 640mm | 520/680mm | |
| 走行速度(1速/2速) | 2.0km/h | 2.0/4.0km/h | |
| 登坂能力 | 30° | ||
| 旋回速度 | 8.3rpm | ||
| 排土板 | 排土板(幅) | 820mm | 700/860mm |
| 排土板(高さ) | 200mm | ||
| リフト量(GL上/下) | 200/180mm | ||
| 油圧ポンプ形式 | 2連ギア | ||
| 旋回モータ形式 | オービットモータ | ||
| 走行モータ形式 | オービットモータ | ||
| 燃料タンク容量 | 12.0L | ||
| 作動油量 | 12.5L(タンク内) | ||
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477