日単価 | 5,000円 | 5,500円(税込) |
月単価 | 10,5000円 | 11,5500円(税込) |
※別途管理費+補償料がかかります
型式 | U-17 | |
バケット容量 新JIS平積/山積 | 0.04m3 | |
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず) | 450/400mm | |
機械質量 | 1,570〈1,600〉kg | |
機体質量 | 1,310〈1,340〉kg | |
機体寸法 (輸送時) | 全長 | 3,575mm |
全高 | 2,250〈2,300〉mm | |
全幅 | 990/1,240mm | |
最低地上高 | 145mm | |
エンジン | エンジン区分 | クボタ水冷3気筒D782-K3A |
形式 | D782-EBH-4 | |
総排気量 | 0.778L(778cc) | |
定格出力/回転数 | 9.6kW(13PS)/2,300rpm | |
掘削性能 | 最大掘削高さ | 3,540mm |
最大ダンプ高さ | 2,440mm | |
最大掘削深さ | 2,310mm | |
最大垂直掘削深さ | 1,910mm | |
最大掘削半径 | 3,900mm | |
オフセット量(右/左) | 510/385mm | |
最小フロント旋回半径(スイング時) | 1,425(1,210)mm | |
最小後端旋回半径 | 620mm | |
最大掘削力(爪元) | 15.2kN(1,545kgf) | |
標準シュー | 標準シュー形式 | ゴムクローラ |
シュー幅 | 230mm | |
走行部 | クローラ全長 | 1,585mm |
タンブラ中心距離 | 1,230mm | |
クローラ中心距離 | 760/1,010mm | |
走行速度(1速/2速) | 2.2/4.3km/h | |
登坂能力 | 30°(58%) | |
旋回速度 | 8.7rpm | |
排土板 | 排土板(幅) | 990/1,240mm |
排土板(高さ) | 265mm | |
リフト量(GL上/下) | 260/180mm | |
油圧ポンプ形式 | 可変ポンプ(2×16.6L/min)+ギアポンプ (10.4L/min)+PV用ギヤポンプ(6.2L/min) | |
旋回モータ形式 | オービットモータ | |
走行モータ形式 | 2速ピストン | |
燃料タンク容量 | 18L | |
作動油量 | 21L(全量)/13L(タンク内) |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477