日単価 | 6,000円 | 6,600円(税込) |
月単価 | 12,0000円 | 13,2000円(税込) |
※別途管理費+補償料がかかります
型式 | ViO20-3(キャノピー) | ||
仕様 | クイックヒッチ有 | クイックヒッチ無 | |
質量 | 機械質量(kg) | 2010<2010> | 1990<1990> |
機体質量(kg) | 1495<1495> | 1495<1495> | |
エンジン | 形式 | 立形水冷3気筒ディーゼル | |
名称 | 3TNV76 | ||
出力/回転数(kW/min-1) | 14.3/2400 | ||
出力/回転数(PS/rpm) | 19.5/2400 | ||
バケット | 新JIS表示容量(m3) | 0.066 | |
標準バケット幅(mm) | 490 | ||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 2440 | 2300 |
最大垂直掘削深さ(mm) | 1900 | 1920 | |
最大掘削高さ(mm) | 4210 | 4080 | |
最大ダンプ高さ(mm) | 2650 | 2800 | |
床面最大掘削半径(mm) | 4160 | 4030 | |
フロント最小旋回半径 [スィング時](mm) | 1800[1505] | 1650[1375] | |
ブームスイング角度 [右・左](度) | 75・47 | ||
性能 | 最大掘削力[バケット](kg) | 17.7[1800] | 18.6[1900] |
走行速度(km/h) | 高4.4 低2.2 | ||
旋回速度(min-1[rpm]) | 9.5 | ||
接地圧 ゴムシュー (kPa[kg/cm2]) | 24.9[0.25] | 24.5[0.25] | |
接地圧 鉄シュー (kPa[kg/cm2]) | 24.9[0.25] | 24.5[0.25] | |
装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 21.6×2(可変)・21.1×1(ギヤ) | |
セット圧力(メインリリーフ)(MPa[kg/cm2]) | 20.6[210]×3 | ||
足回り | シュー形式 | ゴムクローラ<鉄クローラ> | |
シュー幅(mm) | 250 | ||
最低地上高(mm) | 280 | ||
ブレード | 幅 x 高さ(mm) | 1380×295 | |
揚程[上・下](mm) | 360・340 | ||
燃料タンク | 容量(L) | 28.5 | |
輸送寸法 | 全長×全幅×全高(mm) | 3915×1380×2410 | 3865×1380×2410 |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477