商品名 | SH75X | |
基本 | バケット容量(新JIS)山積/平積 | 0.28m3/0.20m3 |
運転質量 | 7330kg | |
エンジン名称 | いすゞ AU-4LE2X | |
定格出力 | 40kW/2000min-1 | |
排気量 | 2179mL(cc) | |
寸法 | アーム種類 | STD |
輸送時全長 | 5915mm | |
輸送時全幅 | 2320mm | |
輸送時全高 | 2700mm | |
クローラ全長 | 2845mm | |
クローラ全幅 | 2320mm | |
標準シュー幅 | 450(グローサシュー)mm | |
性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.1/3.3km/h |
登坂能力 | 70%(35°) | |
旋回速度 | 9.5min-1 | |
バケット掘削力 | 56.9kN | |
アーム掘削力 | 38.3kN | |
油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ 1個 |
最大圧力 | 29.4MPa | |
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ 2個 | |
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック(走行レバー連動式) | |
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ 1個 | |
容量 | 燃料タンク容量 | 100L |
作動油容量 | 97.3L | |
アーム長さ | 1710mm | |
A(最大掘削半径) | 6520mm | |
B(最大掘削深さ) | 4140mm | |
C(最大掘削高さ) | 7330mm | |
D(最大ダンプ高さ) | 5250mm | |
E(最大垂直掘削深さ) | 3640mm | |
F(最小フロント旋回半径) | 1785mm | |
G(後端旋回半径) | 1235mm |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477