商品名 | SH125X-3B | |
基本 | バケット容量(新JIS)山積/平積 | 0.45m3/0.33m3 |
運転質量 | 12700kg | |
エンジン名称 | いすゞ AJ-4JJ1X | |
定格出力 | 70.9kW/2000min-1 | |
排気量 | 2999mL(cc) | |
寸法 | 輸送時全長 | 7240mm |
輸送時全幅 | 2490mm | |
輸送時全高 | 2750mm | |
クローラ全長 | 3500mm | |
クローラ全幅 | 2490mm | |
標準シュー幅 | 500(グローサシュー)mm | |
性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.0/3.1km/h |
登坂能力 | 70%(35°) | |
旋回速度 | 10min-1 | |
バケット掘削力 | 89.7kN | |
アーム掘削力 | 63.9kN | |
油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ 1個 |
最大圧力 | 34.3MPa | |
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ 2個 | |
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック(走行レバー連動式) | |
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ 1個 | |
容量 | 燃料タンク容量 | 165L |
作動油容量 | 130L | |
アーム長さ | 2390mm | |
A(最大掘削半径) | 8205mm | |
B(最大掘削深さ) | 5470mm | |
C(最大掘削高さ) | 9305mm | |
D(最大ダンプ高さ) | 6905mm | |
E(最大垂直掘削深さ) | 4845mm | |
F(最小フロント旋回半径) | 1780mm | |
G(後端旋回半径) | 1480mm |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477