商品名 | SH200 | |
基本 | バケット容量(新JIS) | 0.80m3(0.90m3) |
運転質量 | 19900kg(20400kg) | |
エンジン名称 | いすゞ AI-4HK1X | |
定格出力 | 117.3kW/1800min-1 | |
排気量 | 5193mL(5193cc) | |
寸法 | 輸送時全長 | 9400mm(標準) |
輸送時全幅 | 2800mm(2990mm) | |
輸送時全高 | 2970mm(標準) | |
クローラ全長 | 4180mm(4470mm) | |
クローラ全幅 | 2800mm(2990mm) | |
標準シュー幅 | 600mm | |
性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.6/3.4 km/h |
登坂能力 | 70%(35°) | |
旋回速度 | 11.5min-1 | |
バケット掘削力 | 142kN/152kN | |
アーム掘削力 | 103kN/110kN | |
油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
最大圧力 | 34.3MPa/36.8MPa | |
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | |
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | |
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | |
容量 | 燃料タンク容量 | 410L |
作動油容量 | 226L | |
アーム長さ | 2.9m標準アーム | |
A(最大掘削半径) | 9900mm | |
B(最大掘削深さ) | 6650mm | |
C(最大掘削高さ) | 9610mm | |
D(最大ダンプ高さ) | 6810mm | |
E(最大垂直掘削深さ) | 5960mm | |
F(最小フロント旋回半径) | 3600mm | |
G(後端旋回半径) | 2750mm |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477