機種 | 901B2 | |
運転質量 kg | 3,160 | |
機体質量※ kg | 2,200 | |
バケット容量 m3 | 0.4 | |
常用荷重 kg | 700 | |
登坂能力 度 | 30 | |
最大掘起力 kN(kgf) | 28(2,855) | |
走行速度(無段変速) km/h | 0~15 | |
エンジン | 名称 | 三菱S3Q2-T31WS |
形式 | 4サイクル水冷直列渦流室式ターボチャージャ付 | |
シリンダ数-内径X行程 mm | 3-88X103 | |
総行程容積 リットル | 1.88 | |
定格出力 kW(PS) | 22(30) | |
定格回転数 rpm | 2,100 | |
トランスミッション | 形式 | HST(ハイドロスタティックトランスミッション) |
速度段 | オートマチック無段変速 | |
HSTポンプ/モータ形式 | 可変容量ピストン式 | |
タイヤサイズ | 12.5/70-16、6PR | |
ブレーキ | サービスブレーキ形式 | 密閉湿式多板ディスクブレーキ |
駐車ブレーキ形式 | サービスブレーキと兼用 | |
ステアリング | 形式 | フレーム屈折式パワーステアリング |
操向角度 度 | 40 | |
容量 | 燃料タンク(軽油) リットル | 50 |
冷却水 リットル | 9 | |
エンジンオイルパン リットル | 6 | |
A全長 | 4,030 | |
B全幅 | 車体 | 1,500 |
バケット | 1,550 | |
C全高 | キャブ上端まで | 2,505 |
Dハンドルノブ最上端 | 1,875 | |
Eホイールベース | 1,700 | |
Fトレッド(前後輪とも) | 1,180 | |
G最低地上高 | 260 | |
Hダンピングクリアランス | 2,155 | |
Iダンピングリーチ | 820 | |
Jバケットヒンジピン高さ | 2,675 | |
Kバケット最大高さ | 3,400 | |
Lバケット掘削深さ | 100 | |
M最小旋回半径(最外側) | 3,515 | |
N最小旋回半径(外輪中心) | 2,980 |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477