型式 | TW350 | ||
質量 | 運転質量 | 2450kg | |
機械質量 | 2260kg | ||
質量配分 | 運転質量時 | 1380kg/1070kg | |
機械質量時 | 1380kg/880kg | ||
線圧質量 | 運転質量時 | 113K(11.5kgf) | |
機械質量時 | 113K(11.5kgf) | ||
起振機能 | 起振力 | 20.6kN(2100kgf) | |
振動数 | 55Hz(3300vpm) | ||
走行速度 | 1段 0~8.5km | ||
(全後進等速) | 2段 0~11.0km | ||
最小回転半径 | 3.8m | ||
登坂能力 | 22度 | ||
寸法 | 全長 | 2625mm | |
全幅 | 1290mm | ||
全高 | 1570mm | ||
軸距 | 1950mm | ||
締固め幅 | 1200mm | ||
カーブクリアランス | 540mm | ||
最低地上高 | 250mm | ||
機関 | エンジン名称(ディーゼルエンジン) | いすゞ | |
3LD1 | |||
エンジン形式 | 4サイクル、水冷頭上弁、直列渦流室式ディーゼル | ||
総行程容量 | 1.5L(1496cc) | ||
定格出力 | 20.6kW(28PS)2300min-1 | ||
伝動装置 | 変速機 | 静油圧変速機 | |
変速段数 | 2段切換及び静油圧による無段変速 | ||
逆転装置 | 可変容量型油圧ポンプの油吐出方向の変換 | ||
終減速機 | 前輪:遊星歯車式 後輪:ダイレクトドライブ | ||
起振装置 | 動力伝達 | 静油圧式 | |
起振機 | 1軸偏心 | ||
装着位置 | 前輪の胴内部 | ||
車輪装置 | 用途 | 前輪:振動及び駆動輪 後輪:駆動輪 | |
前輪寸法 直径×幅 | 675mm×1200mm | ||
後輪寸法 直径×幅 | 9.5/65-15-6PR(OR)×4 | ||
支特方式 | 前輪:防振ゴム 後輪:固定 | ||
制動装置 | 主ブレーキ | 静油圧ブレーキ 機械式湿式多板ブレーキ | |
駐車ブレーキ | 機械式湿式多板ブレーキ | ||
操向装置 | アーテイキュレート方式 油圧式 | ||
散水装置 | 圧送式 | ||
液剤噴霧装置 | 後輪:圧送式 | ||
タンク容量 | 燃料タンク | 42L | |
散水タンク | 200L | ||
液剤タンク | 10L |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477