日単価 | 2,000円 | 2,200円(税込) |
月単価 | 40,000円 | 44,000円(税込) |
※別途管理費+補償料がかかります
商品型番 | MRH-501DS | ||
機体寸法 | 全長A(作業時) | 2,350mm | |
(格納時) | 1,270mm | ||
全高C(作業時) | 1,170mm | ||
(格納時) | 1,845mm | ||
全幅B | 617mm | ||
軸距 | 500mm | ||
締固め幅 | 575mm | ||
カーブクリアランス | 218mm | ||
ウォールクリアランス | 21mm | ||
ドラムの寸法 | 外径 | 355mm | |
幅 | 575mm | ||
質量 | 装備質量(全装備) | 565kg(599kg) | |
性能 | 走行速度(前後進等速) | 0~3km/h | |
最大作業勾配 %(度) | 35%(20°) | ||
振動数 | 55Hz(3,300v.p.m) | ||
遠心力 | 9.3kN(950kgf) | ||
静線圧(前輪) | 38.7N/cm(3.9kg) | ||
(後輪) | 57.6N/cm(5.9kg) | ||
動線圧(前輪) | 120N/cm(12.2kg) | ||
(後輪) | 139N/cm(14.1kg) | ||
水タンク容量 | 30L | ||
オイルタンク容量 | 22L | ||
原動機 | 搭載エンジン | メーカー | ヤンマー |
型式 | NFAD6-EKMK | ||
最大出力 | 4.4kW(6PS) | ||
始動方法 | セル/クランク | ||
油圧ポンプ | メーカー(型式) | ダイキンPV10 |
〒041-1215
北海道北斗市萩野35番5号
TEL 0138-77-8477